| 1 | SE Palmeiras | 73% |
| 2 | São Paulo FC | 70% |
| 3 | SC Corinthians Paulista | 68% |
| 4 | Santa Cruz FC | 67% |
| 5 | Botafogo FR | 64% |
| 6 | Santos FC | 63% |
| 7 | Coritiba FC | 63% |
| 8 | CR Flamengo | 62% |
| 9 | Figueirense FC | 62% |
| 10 | SER Caxias do Sul | 60% |
| 11 | CR Vasco da Gama | 58% |
| 12 | Ipatinga FC | 58% |
| 13 | Fluminense FC | 57% |
| 14 | SC Internacional | 57% |
| 15 | Oeste FC | 54% |
| 16 | AA Ponte Preta | 52% |
| 17 | Ceará SC | 52% |
| 18 | Goiás EC | 50% |
| 19 | Mirassol FC | 48% |
| 20 | A Portuguesa D | 47% |
| 21 | CN Capibaribe | 47% |
| 22 | AD São Caetano | 45% |
| 23 | CA Mineiro | 45% |
| 24 | Mogi Mirim EC | 44% |
| 25 | EC Bahia | 44% |
| 26 | Cruzeiro EC | 43% |
| 27 | Paulista FCL | 42% |
| 28 | Brasiliense FC | 42% |
| 29 | Paysandu SC | 42% |
| 30 | Sampaio Corrêa FC | 42% |
| 31 | ABC FC | 42% |
| 32 | Americana FL | 40% |
| 33 | Botafogo FC / SP | 39% |
| 34 | Horizonte FC | 39% |
| 35 | GF Porto Alegrense | 38% |
| 36 | CA Linense | 37% |
| 37 | CA Bragantino | 33% |
| 38 | Paraná C | 33% |
| 39 | Botafogo FC / PB | 33% |
| 40 | Guarani FC | 33% |
| 41 | Bangu AC | 33% |
| 42 | Fortaleza EC | 33% |
| 43 | EC Santo André | 32% |
| 44 | Ituano FC | 32% |
| 45 | São Bernardo FC | 32% |
| 46 | Avaí FC | 31% |
| 47 | CA Paranaense | 31% |
| 48 | G Barueri FL | 30% |
| 49 | EC Noroeste | 30% |
| 50 | AC Goianiense | 30% |
| 51 | América FC | 28% |
em 30/06/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário