1º | SÃO PAULO FC | SP | 67,736 |
2º | SANTOS FC | SP | 63,570 |
3º | CR FLAMENGO | RJ | 36,807 |
4º | SC INTERNACIONAL | RS | 35,444 |
5º | GF PORTO ALEGRENSE | RS | 32,000 |
6º | SE PALMEIRAS | SP | 31,818 |
7º | SC CORINTHIANS PAULISTA | SP | 24,149 |
8º | CRUZEIRO EC | MG | 21,600 |
9º | CR VASCO DA GAMA | RJ | 19,930 |
10º | FLUMINENSE FC | RJ | 11,632 |
11º | EC BAHIA | BA | 9,874 |
12º | BOTAFOGO FR | RJ | 7,667 |
13º | SC RECIFE | PE | 7,021 |
14º | CA MINEIRO | MG | 7,000 |
15º | CORITIBA FC | PR | 6,571 |
16º | ABC FC | RN | 5,532 |
17º | CA PARANAENSE | PR | 5,245 |
18º | A RORAIMA C | RR | 4,737 |
19º | CS ALAGOANO | AL | 4,512 |
20º | PAYSANDU SC | PA | 4,444 |
21º | C REMO | PA | 4,242 |
22º | NACIONAL FC | AM | 4,211 |
23º | RIO BRANCO FC | AC | 4,091 |
24º | CEARÁ SC | CE | 4,000 |
25º | FORTALEZA EC | CE | 3,900 |
26º | RIVER AC | PI | 3,803 |
27º | RIO BRANCO AC | ES | 3,789 |
28º | OPERÁRIO FC | MS | 3,610 |
29º | CS SERGIPE | SE | 3,483 |
30º | MIXTO EC | MT | 3,478 |
31º | SAMPAIO CORRÊA FC | MA | 3,333 |
32º | AMÉRICA FC | RN | 3,298 |
33º | GOIÁS EC | GO | 3,235 |
34º | CR BRASIL | AL | 3,049 |
35º | GUARANI FC | SP | 3,000 |
36º | MOTO C SÃO LUÍS | MA | 2,667 |
37º | PALMAS FR | TO | 2,632 |
38º | EC MACAPÁ | AP | 2,615 |
38º | FERROVIÁRIO AC | RO | 2,615 |
40º | BOTAFOGO FC | PB | 2,577 |
40º | SANTA CRUZ FC | PE | 2,577 |
42º | EC COMERCIAL | MS | 2,569 |
43º | EC FLAMENGO | PI | 2,394 |
44º | BARÉ EC | RR | 2,368 |
45º | EC VITÓRIA | BA | 2,342 |
46º | VILA NOVA FC | GO | 2,206 |
47º | CN CAPIBARIBE | PE | 2,165 |
48º | AC JUVENTUS | AC | 2,121 |
49º | GURUPI EC | TO | 2,105 |
50º | GOIÂNIA EC | GO | 2,059 |
51º | OPERÁRIO FCL | MT | 2,029 |
52º | AD CONFIANÇA | SE | 2,022 |
53º | INDEPENDÊNCIA FC | AC | 1,818 |
54º | SE GAMA | DF | 1,786 |
55º | AC GOIANIENSE | GO | 1,765 |
56º | CAMPINENSE C | PB | 1,753 |
57º | AVAÍ FC | SC | 1,744 |
57º | FIGUEIRENSE FC | SC | 1,744 |
59º | A RIO NEGRO C | AM | 1,684 |
59º | D CAPIXABA | ES | 1,684 |
61º | TREZE FC | PB | 1,546 |
62º | AMAPÁ C | AP | 1,538 |
62º | CR FLAMENGO | RO | 1,538 |
62º | MOTO EC | RO | 1,538 |
65º | AMÉRICA FC | MG | 1,500 |
66º | MARANHÃO AC | MA | 1,444 |
67º | BRASÍLIA FC | DF | 1,429 |
68º | JOINVILLE EC | SC | 1,395 |
69º | BRASILIENSE FC | DF | 1,250 |
70º | JI-PARANÁ FC | RO | 1,231 |
70º | YPIRANGA C | AP | 1,231 |
72º | CE NOVA ESPERANÇA | MS | 1,212 |
73º | SANTANA EC | AP | 1,077 |
74º | ARAGUAÍNA FR | TO | 1,053 |
74º | SÃO RAIMUNDO EC | RR | 1,053 |
74º | TOCANTINÓPOLIS EC | TO | 1,053 |
77º | CRICIÚMA EC | SC | 1,047 |
78º | EC CABO BRANCO | PB | 1,031 |
79º | A OLÍMPICA DE ITABAINA | SE | 1,011 |
80º | TUNA LUSO BRASILEIRA | PA | 1,010 |
81º | VITÓRIA FC | ES | 0,947 |
82º | SER SÃO JOSÉ | AP | 0,923 |
83º | UBIRATAN EC | MS | 0,909 |
83º | A ACREANO | AC | 0,909 |
83º | CA PAULISTANO | SP | 0,909 |
86º | EC YPIRANGA | BA | 0,901 |
87º | FERROVIÁRIO AC | CE | 0,900 |
88º | TAGUATINGA EC | DF | 0,893 |
89º | SC LUSO BRASILEIRO | MA | 0,889 |
90º | CE DOM BOSCO | MT | 0,870 |
91º | AS ARAPIRAQUENSE | AL | 0,854 |
92º | CA FERROVIÁRIO | PR | 0,816 |
93º | RIVER EC | RR | 0,789 |
94º | INDEPENDENTE EC | AP | 0,769 |
94º | YPIRANGA EC | RO | 0,769 |
96º | SÃO RAIMUNDO EC | AM | 0,737 |
97º | CA MATOGROSSENSE | MT | 0,725 |
98º | BRITÂNIA SC | PR | 0,714 |
98º | DEFELÊ FC | DF | 0,714 |
98º | PARANÁ C | PR | 0,714 |
98º | RABELLO FC | DF | 0,714 |
102º | BOTAFOGO EC | PI | 0,704 |
102º | PIAUÍ EC | PI | 0,704 |
102º | SE TIRADENTES | PI | 0,704 |
105º | COTINGUIBA EC | SE | 0,674 |
106º | ALECRIM FC | RN | 0,638 |
107º | AMÉRICA FC | AM | 0,632 |
107º | AMÉRICA FC | ES | 0,632 |
107º | NACIONAL FAST C | AM | 0,632 |
107º | SANTO ANTÔNIO FC | ES | 0,632 |
111º | BOTAFOGO SC | BA | 0,631 |
112º | AMÉRICA FC | PE | 0,619 |
112º | AUTO EC | PB | 0,619 |
114º | TREM DC | AP | 0,615 |
115º | AMÉRICA FC | RJ | 0,614 |
116º | SER CHAPADÃO | MS | 0,606 |
117º | AMÉRICA FC | SC | 0,581 |
117º | EC METROPOL | SC | 0,581 |
119º | SE PICOS | PI | 0,563 |
120º | SC SANTA CRUZ | SE | 0,562 |
121º | A RIO NEGRO C | RR | 0,526 |
121º | AA ALVORADA | TO | 0,526 |
121º | COLINAS EC | TO | 0,526 |
121º | INTERCAP EC | TO | 0,526 |
121º | INTERPORTO FC | TO | 0,526 |
121º | SD SERRA FC | ES | 0,526 |
121º | TOCANTINS FC | TO | 0,526 |
121º | UA ARAGUAINENSE | TO | 0,526 |
129º | PALMEIRAS SC | PB | 0,515 |
130º | VILA NOVA AC | MG | 0,500 |
131º | A CHAPECOENSE F | SC | 0,465 |
132º | JUVENTUS EC | AP | 0,462 |
132º | SC ULBRA JI-PARANÁ | RO | 0,462 |
132º | VILHENA EC | RO | 0,462 |
135º | AD VASCO DA GAMA | AC | 0,455 |
136º | GALÍCIA EC | BA | 0,450 |
137º | VASCO EC | SE | 0,449 |
138º | FERROVIÁRIO EC | MA | 0,444 |
139º | CUIABÁ ECL | MT | 0,435 |
139º | SINOP FC | MT | 0,435 |
141º | PARNAHYBA SC | PI | 0,423 |
142º | LINHARES FC | ES | 0,421 |
143º | SC MAGUARY | CE | 0,400 |
144º | CS CAPELENSE | AL | 0,366 |
145º | AA GUANABARA | DF | 0,357 |
145º | GE BRASILIENSE | DF | 0,357 |
145º | SOBRADINHO EC | DF | 0,357 |
148º | CAXIAS FC | SC | 0,349 |
149º | PALESTRA FC | SE | 0,337 |
150º | SE TUPAN | MA | 0,333 |
151º | SÃO PAULO AC | SP | 0,331 |
152º | OLÍMPICO C | AM | 0,316 |
153º | TORRE SC | PE | 0,309 |
154º | SE ARIQUEMES | RO | 0,308 |
154º | SEU CACOALENSE | RO | 0,308 |
156º | EC PINHEIROS | PR | 0,306 |
156º | G MARINGÁ | PR | 0,306 |
156º | LONDRINA EC | PR | 0,306 |
156º | PALESTRA ITÁLIA FC | PR | 0,306 |
160º | CE NAVIRAIENSE | MS | 0,303 |
160º | CE NOVA ANDRADINA | MS | 0,303 |
160º | CORUMBAENSE FC | MS | 0,303 |
160º | COXIM AC | MS | 0,303 |
160º | EC ÁGUIA NEGRA | MS | 0,303 |
160º | IVINHEMA FC | MS | 0,303 |
160º | AMÉRICA FC | AC | 0,303 |
167º | CRA CATALANO | GO | 0,294 |
168º | SER JUVENTUDE | MT | 0,290 |
168º | SORRISO EC | MT | 0,290 |
170º | 4 DE JULHO EC | PI | 0,282 |
171º | AE REAL | RR | 0,263 |
171º | SÃO FRANCISCO FC | RR | 0,263 |
173º | A PORTUGUESA D | SP | 0,248 |
173º | AA PALMEIRAS | SP | 0,248 |
175º | AA CORURIPE | AL | 0,244 |
175º | FERROVIÁRIO AC | AL | 0,244 |
175º | SANTA CRUZ FC ALAGOAS | AL | 0,244 |
178º | CA CARLOS RENAUX | SC | 0,233 |
178º | GE OLÍMPICO | SC | 0,233 |
178º | HERCÍLIO LUZ FC | SC | 0,233 |
181º | AMÉRICA FC | SE | 0,225 |
181º | IPIRANGA FC | SE | 0,225 |
181º | OLÍMPICO FC | SE | 0,225 |
181º | SE RIVER PLATE | SE | 0,225 |
185º | GUARANY FC | RS | 0,222 |
186º | ALEGRENSE FC | ES | 0,211 |
186º | AUTO EC | AM | 0,211 |
186º | CERAA SÃO MATEUS | ES | 0,211 |
186º | CRUZEIRO DO SUL FC | AM | 0,211 |
186º | MANAOS AC | AM | 0,211 |
186º | PENAROL AC | AM | 0,211 |
186º | SUL AMÉRICA EC | AM | 0,211 |
186º | UE PORTUGUESA | AM | 0,211 |
194º | AMÉRICA FC | PB | 0,206 |
194º | C ÁSTREA | PB | 0,206 |
194º | SANTA CRUZ REC | PB | 0,206 |
194º | SOUSA EC | PB | 0,206 |
194º | TRAMWAYS SC | PE | 0,206 |
199º | U ESPORTIVA | PA | 0,202 |
200º | AMÉRICA FC | CE | 0,200 |
200º | EC SIDERÚRGICA | MG | 0,200 |
202º | AA BAHIA | BA | 0,180 |
202º | CNR SÃO SALVADOR | BA | 0,180 |
202º | FLUMINENSE DE FEIRA FC | BA | 0,180 |
202º | FLUMINENSE FC | BA | 0,180 |
206º | AA SERVIÇO GRÁFICO | DF | 0,179 |
206º | AE CRUZEIRO DO SUL | DF | 0,179 |
206º | CA COLOMBO | DF | 0,179 |
206º | CAMPINEIRA FC | DF | 0,179 |
206º | CEILÂNDIA EC | DF | 0,179 |
206º | CEUB | DF | 0,179 |
206º | CF ZICO DE BRASÍLIA S | DF | 0,179 |
206º | COENGE FC | DF | 0,179 |
206º | CR GUARÁ | DF | 0,179 |
206º | GE TIRADENTES | DF | 0,179 |
206º | PEDERNEIRAS FC | DF | 0,179 |
206º | PIONEIRA FC | DF | 0,179 |
218º | BANGU AC | RJ | 0,175 |
219º | AA SÃO BENTO | SP | 0,165 |
219º | SC AMERICANO | SP | 0,165 |
219º | SC GERMÂNIA | SP | 0,165 |
219º | SC INTERNACIONAL | SP | 0,165 |
223º | BOTAFOGO FC | RO | 0,154 |
223º | CA ALIANÇA | AP | 0,154 |
223º | CA CRISTAL | AP | 0,154 |
223º | CEA C | AP | 0,154 |
223º | CF AMAZÔNIA | RO | 0,154 |
223º | EC ESPIGÃO | RO | 0,154 |
223º | GUAJARÁ EC | RO | 0,154 |
223º | GUARANY AC | AP | 0,154 |
223º | SANTOS FC | AP | 0,154 |
223º | SÃO DOMINGOS EC | RO | 0,154 |
233º | AD SENADOR GUIOMAR | AC | 0,152 |
233º | GA SAMPAIO | AC | 0,152 |
235º | ANÁPOLIS FC | GO | 0,147 |
235º | GOIATUBA EC | GO | 0,147 |
235º | ITUMBIARA EC | GO | 0,147 |
238º | AMERICANO FC | MT | 0,145 |
238º | CACERENSE EC | MT | 0,145 |
238º | LUVERDENSE EC | MT | 0,145 |
238º | SE VILA AURORA | MT | 0,145 |
238º | UNIÃO EC | MT | 0,145 |
243º | AA CORISABBÁ | PI | 0,141 |
243º | BARRAS FC | PI | 0,141 |
243º | COMERCIAL AC | PI | 0,141 |
246º | EC ALEXANDRIA | AL | 0,122 |
246º | EC BARROSO | AL | 0,122 |
246º | MURICI FC | AL | 0,122 |
246º | SC CORINTHIANS ALAGOANO | AL | 0,122 |
250º | BRUSQUE FC | SC | 0,116 |
250º | CA CATARINENSE | SC | 0,116 |
250º | CA OPERÁRIO | SC | 0,116 |
250º | CIP FC | SC | 0,116 |
250º | CN MARCÍLIO DIAS | SC | 0,116 |
250º | EC FERROVIÁRIO | SC | 0,116 |
250º | EC INTERNACIONAL | SC | 0,116 |
250º | EXTERNATO FC | SC | 0,116 |
250º | LAURO MÜLLER FC | SC | 0,116 |
250º | PAULA RAMOS EC | SC | 0,116 |
250º | SER PERDIGÃO | SC | 0,116 |
250º | YPIRANGA FC | SC | 0,116 |
262º | AC LAGARTENSE | SE | 0,112 |
262º | INDUSTRIAL FC | SE | 0,112 |
262º | OLÍMPICO PIRAMBU FC | SE | 0,112 |
262º | PASSAGEM FC | SE | 0,112 |
262º | RIACHUELO FC | SE | 0,112 |
267º | BACABAL EC | MA | 0,111 |
267º | EC CRUZEIRO | RS | 0,111 |
267º | EC PELOTAS | RS | 0,111 |
267º | FC RIO-GRANDENSE | RS | 0,111 |
267º | FÊNIX FC | MA | 0,111 |
267º | FOOTBALL ATHLETIC CLUB | MA | 0,111 |
267º | GA FARROUPILHA | RS | 0,111 |
267º | GE BAGÉ | RS | 0,111 |
267º | GE BRASIL | RS | 0,111 |
267º | GE RENNER | RS | 0,111 |
267º | GF SANTANENSE | RS | 0,111 |
267º | JV LIDERAL FC | MA | 0,111 |
267º | S IMPERATRIZ D | MA | 0,111 |
267º | SC AMERICANO | RS | 0,111 |
267º | SC RIO GRANDE | RS | 0,111 |
267º | SC SÃO PAULO | RS | 0,111 |
267º | SC SÍRIO | MA | 0,111 |
267º | SER CAXIAS DO SUL | RS | 0,111 |
267º | VASCO DA GAMA FC | MA | 0,111 |
267º | VITÓRIA DO MAR FC | MA | 0,111 |
287º | AC CORINTIANS | RN | 0,106 |
287º | ACD POTIGUAR | RN | 0,106 |
287º | ACEC BARAÚNAS | RN | 0,106 |
287º | ASS UNIDA | RN | 0,106 |
287º | SANTA CRUZ FC | RN | 0,106 |
292º | AA COLATINA | ES | 0,105 |
292º | AA RODOVIÁRIA | AM | 0,105 |
292º | AMERICANO FC | ES | 0,105 |
292º | CACHOEIRO FC | ES | 0,105 |
292º | CAXIAS EC | ES | 0,105 |
292º | FLORIANO FC | ES | 0,105 |
292º | GA COARIENSE | AM | 0,105 |
292º | GUARAPARI EC | ES | 0,105 |
292º | HOLANDA EC | AM | 0,105 |
292º | IBIRAÇU EC | ES | 0,105 |
292º | LINHARES FC | ES | 0,105 |
292º | MANAOS SC | AM | 0,105 |
292º | MUNIZ FREIRE FC | ES | 0,105 |
292º | SANTOS FC | AM | 0,105 |
306º | A CAJAZEIRENSE | PB | 0,103 |
306º | BRASIL FC | PB | 0,103 |
306º | COLÉGIO PIO X | PB | 0,103 |
306º | CONFIANÇA EC | PB | 0,103 |
306º | ESTRELA DO MAR EC | PB | 0,103 |
306º | FELIPÉIA EC | PB | 0,103 |
306º | NACIONAL AC | PB | 0,103 |
306º | PARAHYBA FC | PB | 0,103 |
306º | PARAHYBA U | PB | 0,103 |
306º | PYTAGUARES FC | PB | 0,103 |
306º | RED CROSS FC | PB | 0,103 |
306º | SC FLAMENGO | PE | 0,103 |
318º | AC PARANAVAÍ | PR | 0,102 |
318º | AMÉRICA FC | PR | 0,102 |
318º | CA MONTE ALEGRE | PR | 0,102 |
318º | CASCAVEL EC | PR | 0,102 |
318º | COLORADO EC | PR | 0,102 |
318º | INTERNACIONAL FC | PR | 0,102 |
318º | IRATY SC | PR | 0,102 |
325º | INDEPENDENTE AC | PA | 0,101 |
326º | AA CALDENSE | MG | 0,100 |
326º | ADRC ICASA | CE | 0,100 |
326º | AE TIRADENTES | CE | 0,100 |
326º | CALOUROS DO AR FC | CE | 0,100 |
326º | GENTILÂNDIA AC | CE | 0,100 |
326º | IPATINGA FC | MG | 0,100 |
326º | ORION FC | CE | 0,100 |
326º | TRAMWAYS SC | CE | 0,100 |
334º | AD BAHIA DE FEIRA | BA | 0,090 |
334º | AD GUARANY | BA | 0,090 |
334º | AD LEÔNICO | BA | 0,090 |
334º | ATLÉTICO FC | BA | 0,090 |
334º | C BAHIANO DE TÊNIS | BA | 0,090 |
334º | C INTERNACIONAL DE CRICKET | BA | 0,090 |
334º | COLO COLO FR | BA | 0,090 |
334º | PALMEIRAS NORDESTE FL | BA | 0,090 |
334º | SC BAHIA | BA | 0,090 |
334º | SC INTERNACIONAL | BA | 0,090 |
334º | SC REPÚBLICA | BA | 0,090 |
334º | SC SANTOS DUMONT | BA | 0,090 |
346º | PAISSANDU AC | RJ | 0,088 |
346º | SÃO CRISTÓVÃO FR | RJ | 0,088 |
348º | AA INTERNACIONAL | SP | 0,083 |
348º | AD SÃO CAETANO | SP | 0,083 |
348º | CA BRAGANTINO | SP | 0,083 |
348º | ITUANO FC | SP | 0,083 |
em 09/07/2011

Nenhum comentário:
Postar um comentário