1 | C Estudiantes de La Plata | 73% |
2 | CA Vélez Sarsfield | 67% |
3 | Santa Cruz FC | 67% |
4 | SC Corinthians Paulista | 64% |
5 | Coritiba FC | 63% |
6 | Santos FC | 62% |
7 | Figueirense FC | 62% |
8 | Fluminense FC | 61% |
9 | C Libertad | 61% |
10 | SER Caxias do Sul | 60% |
11 | São Paulo FC | 59% |
12 | Cruzeiro EC | 58% |
13 | CA Banfield | 58% |
14 | Ipatinga FC | 58% |
15 | CFP Universidad de Chile | 56% |
16 | SD Quito | 56% |
17 | SE Palmeiras | 55% |
18 | SC Internacional | 55% |
19 | Botafogo FR | 55% |
20 | C Alianza Lima | 54% |
21 | GF Porto Alegrense | 53% |
22 | Oeste FC | 50% |
23 | A Portuguesa D | 50% |
24 | C Juan Aurich | 50% |
25 | CD Once Caldas | 50% |
26 | Racing C Montevideo | 50% |
27 | C Nacional F | 50% |
28 | C Universitario D | 50% |
29 | CR Vasco da Gama | 48% |
30 | AA Ponte Preta | 48% |
31 | CA Paranaense | 47% |
32 | EC Santo André | 47% |
33 | AD São Caetano | 47% |
34 | CN Capibaribe | 47% |
35 | CR Flamengo | 46% |
36 | Botafogo FC / SP | 46% |
37 | Ceará SC | 44% |
38 | EC Bahia | 44% |
39 | CA Lanús | 44% |
40 | CA Cerro | 44% |
41 | CSD Colo Colo | 44% |
42 | Mirassol FC | 43% |
43 | Mogi Mirim EC | 43% |
44 | CD Guadalajara | 42% |
45 | CD Universidad Católica | 42% |
46 | Brasiliense FC | 42% |
47 | Paysandu SC | 42% |
48 | Sampaio Corrêa FC | 42% |
49 | ABC FC | 42% |
50 | CA Mineiro | 41% |
51 | Americana FL | 40% |
52 | Paulista FCL | 39% |
53 | Horizonte FC | 39% |
54 | G Barueri FL | 38% |
55 | CA Linense | 37% |
56 | Avaí FC | 36% |
57 | EC Vitória | 36% |
58 | AC Goianiense | 35% |
59 | Ituano FC | 35% |
60 | CA Bragantino | 34% |
61 | Guarani FC | 33% |
62 | Rio Claro FC | 33% |
63 | CD Independiente Medellín | 33% |
64 | CF Monterrey | 33% |
65 | Paraná C | 33% |
66 | Botafogo FC / PB | 33% |
67 | Bangu AC | 33% |
68 | Fortaleza EC | 33% |
69 | São Bernardo FC | 32% |
70 | Goiás EC | 31% |
71 | EC Noroeste | 30% |
72 | CA Monarcas Morelia | 28% |
73 | América FC | 28% |
74 | A Monte Azul | 26% |
75 | Sertãozinho FC | 25% |
76 | CS Emelec | 25% |
77 | C Bolívar | 22% |
78 | CD Cuenca | 22% |
79 | Rio Branco EC | 21% |
80 | C Nacional | 17% |
81 | C Cerro Porteño | 11% |
82 | Caracas FC | 11% |
83 | D Itália | 6% |
84 | C Blooming | 6% |
em 30/06/2011

Nenhum comentário:
Postar um comentário