1º | C Estudiantes de La Plata | 73% |
2º | CA Vélez Sarsfield | 67% |
3º | SC Corinthians Paulista | 63% |
4º | Fluminense FC | 62% |
5º | EC Santo André | 62% |
6º | Santos FC | 61% |
7º | C Libertad | 61% |
8º | Cruzeiro EC | 60% |
9º | CA Banfield | 58% |
10º | CFP Universidad de Chile | 56% |
11º | SD Quito | 56% |
12º | GF Porto Alegrense | 55% |
13º | São Paulo FC | 54% |
14º | SC Internacional | 54% |
15º | A Portuguesa D | 54% |
16º | C Alianza Lima | 54% |
17º | CA Paranaense | 53% |
18º | Botafogo FR | 52% |
19º | Botafogo FC | 52% |
20º | C Juan Aurich | 50% |
21º | CD Once Caldas | 50% |
22º | Racing C Montevideo | 50% |
23º | C Nacional F | 50% |
24º | C Universitario D | 50% |
25º | AD São Caetano | 48% |
26º | Oeste FC | 46% |
27º | SE Palmeiras | 44% |
28º | CA Lanús | 44% |
29º | CA Cerro | 44% |
30º | CSD Colo Colo | 44% |
31º | CR Vasco da Gama | 43% |
32º | AA Ponte Preta | 43% |
33º | CR Flamengo | 42% |
34º | Mogi Mirim EC | 42% |
35º | CD Guadalajara | 42% |
36º | CD Universidad Católica | 42% |
37º | Ceará SC | 41% |
38º | G Prudente FL | 40% |
39º | CA Mineiro | 39% |
40º | Ituano FC | 39% |
41º | Mirassol FC | 39% |
42º | Avaí FC | 38% |
43º | AC Goianiense | 37% |
44º | EC Vitória | 37% |
45º | Paulista FCL | 35% |
46º | CA Bragantino | 35% |
47º | Rio Claro FC | 33% |
48º | CD Independiente Medellín | 33% |
49º | CF Monterrey | 33% |
50º | Guarani FC | 32% |
51º | Goiás EC | 29% |
52º | CA Monarcas Morelia | 28% |
53º | A Monte Azul | 26% |
54º | Sertãozinho FC | 25% |
55º | CS Emelec | 25% |
56º | C Bolívar | 22% |
57º | CD Cuenca | 22% |
58º | Rio Branco EC | 21% |
59º | C Nacional | 17% |
60º | C Cerro Porteño | 11% |
61º | Caracas FC | 11% |
62º | D Itália | 6% |
63º | C Blooming | 6% |
em 02/01/2011

Nenhum comentário:
Postar um comentário